Тип апарату | l, мм | L, мм | b, мм | Маса, кг не більше |
ТКН-9А-1 У1 | 280 | 338 | 107 | 15 |
ТКН-9А-2 У1 | 323 | 14,5 | ||
ТКН-9А-З У1 | 310 | 14 | ||
ТКН-ЗВ-1 У1 | 380 | 376 | 92 | 22,9 |
ТКН-ЗВ-2 У2 | 87 | 22,6 |
ТК-9А, ТК-3В + ДТН-2А
ТК-9А, ТК-3В + ДТН-2А
ТК-9А, ТК-3В + ДТ-2Д
ТК-9А, ТК-3В + Д-30-ВГ
Тип струмоприймача | Тип тролеєтримача | В, мм |
ТК-9А | ДТН-2А | 123+h |
ТК-3В | 138+h | |
ТК-9А | ДТН-2А | 42+h |
ТК-3В | 57+h | |
ТК-9А | ДТ-2Д | 45+h |
ТК-3В |
Тип струмоприймача | Тип троллетримача | Розмір А у мм для кутника № | Розмір В у мм для кутника № | ||
5 | 6,3 | 5 | 6,3 | ||
ТК-9АТК-3В | Д-30-ВГ-П У1 | 360 | 367 | 55 | 57 |
ТКН-9АТКН-3В | Д-30-ВГ-ПС У1 | 260 | 267 | 23 | 35 |