Низьковольтний комплектний крановий пристрій (ПККУ)
Застосування:
ТОВ “ТД “Східний Експрес”
має можливість виробництва панелей та шаф управління для вантажопідйомних механізмів, мостових, козлових, портальних, баштових кранів, спецкранів для підприємств гірничо-металургійного та машинобудівного комплексу зі ступенем захисту IP00, IP10, IP21, IP54.
Панелі керування електродвигунами постійного струму напругою до 1000 В для механізмів підйому та пересування важкого режиму роботи.
Панелі керування електродвигунами змінного струму напругою до 1000 В для механізмів підйому та пересування важкого та дуже важкого режиму роботи.
Панелі вводу та захисту призначені для максимального струмового та нульового захисту кранових електродвигунів змінного струму з фазним ротором.
Панелі керування вантажопідйомними електромагнітами серії ПМС призначені для живлення електромагнітів постійного струму з вантажопідйомністю, що не регулюється.
Панелі випрямні забезпечують при відключенні електромагніта автоматичну зміну полярності напруги, що подається на протилежну з подальшим приведенням пристрою у вихідне положення. Токовий захист змінного струму, захист вентилів від струму короткого замикання та тривалих перевантажень по постійному струму забезпечують надійність цих виробів.
Блоки керування механізмами підйому та пересування призначені для керування асинхронними двигунами нереверсивними та реверсивними з короткозамкненим ротором тривалого режиму роботи. Можливе застосування у короткочасному та повторно-короткочасному режимах роботи.
ПМС-160
УВК-3-50
Тип панелі |
Позначення основного конструкторського документу |
Найменування та значення параметра | ||||
Головний ланцюг | Допоміжний ланцюг | |||||
Номінальний струм, А |
Номінальна робоча
напруга, В |
Частота, Гц | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц |
||
УВК-3-50 | ВЕКС.574.654.011-010 | 50 | ~ 380 | 50 | =220 | – |
УВК-3-100 | ВЕКС.574.654.011-010 | 100 | ~ 380 | 50 | =220 | – |
УВК-3-200 | ВЕКС.574.654.021-010 | 200 | ~ 380 | 50 | =220 | – |
ПМС-50 | ВЭКС.574.653.016-010 | 50 | =220 | – | =220 | – |
ПМС-160 | ВЕКС.574.653.016-011 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ПМС-250 | ВЕКС.574.653.016-012 | 250 | =220 | – | =220 | – |
Панель керування ДК-63
Панель керування К-63
Панель керування КС-160
Панель керування КС-250
Тип панелі | Позначення основного
конструкторського документу |
Найменування та значення параметра | ||||
Головний ланцюг | Допоміжний ланцюг | |||||
Номінальний струм, А | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | ||
К-63 | ВЕКС.656.222.015-11 | 75 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.015-14 | 75 | ~380 | 60 | |||
К-160 | ВЭКС.656.222.017-12 | 200 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.017-15 | 200 | ~380 | 60 | |||
К-250 | ВЕКС.656.222.019-12 | 320 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.019-15 | 320 | ~380 | 60 | |||
ДК-63 | ВЕКС.656.222.025-21 | 2х75 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.025-24 | 2х75 | ~380 | 60 | |||
ДК-62 | ВЕКС.656.222.023-02 | 2х75 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.023-03 | 2х75 | ~380 | 60 | |||
ДК-61 | ВЕКС.656.222.021-01 | 2х75 | ~380 | 50 | =220 | – |
ДК-62 | ВЕКС.656.222.044-11 | 2х32 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.044-12 | 2х32 | ~380 | 60 | |||
ДК-61 | ВЕКС.656.222.043-10 | 2х32 | ~380 | 50 | =220 | – |
ДК-160 | ВЕКС.656.222.029-11 | 2х200 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.029-12 | 2х200 | ~380 | 60 | |||
КС-160 | ВЕКС.656.222.031-22 | 95 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.031-23 | 200 | ~380 | 50 | |||
ВЕКС.656.222.031-27 | 200 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.031-28 | 95 | ~380 | 60 | |||
КС-250 | ВЕКС.656.222.033-21 | 320 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.033-24 | 320 | ~380 | 60 | |||
К-400 | ВЕКС.656.222.036-12 | 430 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.036-18 | 430 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.036-20 | 430 | ~380 | 50 | |||
ДКС-160 | ВЕКС.656.222.035-22 | 2х95 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.035-23 | 2х200 | ~380 | 50 | |||
ВЕКС.656.222.035-27 | 2х95 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.035-29 | 2х200 | ~380 | 60 | |||
ДКС-250 | ВЕКС.656.222.038-22 | 2х320 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЭКС.656.222.038-25 | 2х320 | ~380 | 60 | |||
ДКС-400 | ВЕКС.656.222.040-12 | 2х430 | ~380 | 50 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.040-15 | 2х430 | ~380 | 60 | |||
К-60 | ВЕКС.656.222.016-41 | 15 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.016-47 | 15 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.016-42 | 38 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.222.016-43 | 75 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.222.016-48 | 38 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.016-49 | 75 | ~380 | 60 | |||
К-120 | ВЕКС.656.222.018-11 | 150 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.018-13 | 150 | ~380 | 60 | |||
К-200 | ВЕКС.656.222.020-11 | 250 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.020-13 | 250 | ~380 | 60 | |||
ДК-60 | ВЕКС.656.222.026-20 | 2х75 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.026-22 | 2х38 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.222.026-24 | 2х15 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.222.026-26 | 2х75 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.026-28 | 2х38 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.026-30 | 2х15 | ~380 | 60 | |||
ДК-62 | ВЕКС.656.222.024-01 | 2х75 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС. 656.222.024-03 | 2х75 | ~380 | 60 | |||
ДК-64 | ВЕКС.656.222.022-01 | 2х75 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ДК-62 | ВЕКС.656.222.027-20 | 2х15 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.027-21 | 2х38 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.222.027-24 | 2х15 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.027-25 | 2х38 | ~380 | 60 | |||
ДК-64 | ВЕКС.656.222.028-20 | 2х15 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.028-21 | 2х38 | ~380 | 50;60 | |||
ДК-120 | ВЕКС.656.222.030-10 | 2х150 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.030-12 | 2х150 | ~380 | 60 | |||
КС-120 | ВЕКС.656.222.032-41 | 15 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.032-42 | 38 | ~380 | 50;б0 | |||
ВЕКС.656.222.032-43 | 95 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.222.032-44 | 150 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.222.032-49 | 15 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.032-50 | 38 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.032-51 | 95 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.032-52 | 150 | ~380 | 60 | |||
КС-200 | ВЕКС.656.222.034-30 | 250 | ~380 | 60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.034-32 | 250 | ~380 | 60 | |||
К-300 | ВЕКС.656.222.037-21 | 375 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.037-23 | 345 | ~380 | 60 | |||
ДКС-200 | ВЕКС.656.222.039-31 | 2х150 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.039-32 | 2х250 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.222.039-35 | 2х150 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.222.039-35 | 2х250 | ~380 | 60 | |||
ДКС-300 | ВЕКС.656.222.041-08 | 2х375 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.222.041-12 | 2х375 | ~380 | 60 | |||
К-61 | ВЕКС.656.432.010-41 | 15 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.010-42 | 38 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.432.010-43 | 75 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.432.010-47 | 15 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.432.010-48 | 38 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.432.010-49 | 75 | ~380 | 60 | |||
К-121 | ВЕКС.656.432.011-11 | 150 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.011-13 | 150 | ~380 | 60 | |||
К-201 | ВЕКС.656.432.012-11 | 250 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.012-13 | 250 | ~380 | 60 | |||
ДК-61 | ВЕКС.656.432.017-20 | 2х75 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.017-22 | 2х38 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.432.017-24 | 2х15 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.432.017-26 | 2х75 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.432.017-28 | 2х38 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.432.017-30 | 2х15 | ~380 | 60 | |||
ДК-63 | ВЕКС.656.432.015-01 | 2х75 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.015-03 | 2х75 | ~380 | 60 | |||
ДК-65 | ВЕКС.656.432.013-01 | 2х75 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ДК-63 | ВЕКС.656.432.016-20 | 2х15 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.016-21 | 2х38 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.432.016-24 | 2х15 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.432.016-25 | 2х38 | ~380 | 60 | |||
ДК-65 | ВЕКС.656.432.014-20 | 2х15 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.014-21 | 2х38 | ~380 | 50;60 | |||
ДК-121 | ВЕКС.656.432.018-10 | 2х150 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.018-12 | 2х150 | ~380 | 60 | |||
КС-121 | ВЕКС.656.432.019-41 | 15 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.019-42 | 38 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.432.019-43 | 95 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.432.019-44 | 150 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС.656.432.019-49 | 15 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.432.019-50 | 38 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.432.019-51 | 95 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.432.019-52 | 150 | ~380 | 60 | |||
КС-201 | ВЕКС.656.432.020-30 | 250 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.020-32 | 250 | ~380 | 60 | |||
ДКС-201Т2 | ВЕКС.656.432.022-31 | 2х150 | ~381 | 50;60 | =220 | – |
ВЕКС.656.432.022-32 | 2х250 | ~380 | 50;60 | |||
ВЕКС. 656.432.022-35 | 2х150 | ~380 | 60 | |||
ВЕКС.656.432.022-36 | 2х250 | ~380 | 60 | |||
ДКС-301 | ВЕКС.656.432.023-10 | 2х375 | ~380 | 50;60 | =220 | – |
Панель керування ДТА-160
Панель керування ТСА-160
Тип панелі | Позначення основного
конструкторського документу |
Найменування та значення параметра | ||||
Головний ланцюг | Допоміжний ланцюг | |||||
Номінальний струм, А | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | ||
ТА-63 | ВЕКС.656.161.015-01 | 75 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ТАЗ-63 | ВЕКС.656.161.014-01 | 75 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ДТА-63 | ВЕКС.656.161.013-01 | 2х30
4х15 |
~380 | 50 | ~380 | 50 |
ДТА-161 | ВЕКС.656.131.017-08 | – | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ТА-161 | ВЕКС.656.231.019-04 | 200 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ВЕКС.656.231.019-08 | 160 | |||||
ТАЗ-160 | ВЕКС.656.231.020-12 | 200 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ВЕКС.656.231.020-15 | 160 | |||||
ДТА-160 | ВЕКС.656.231.017-10 | 2х100 2х50 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ДТА-162 | ВЕКС.656.231.018-08 | 2х100 4х50 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ТСА-161 | ВЕКС.656.231.024-10 | 200 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ТСД-160 | ВЕКС.656.231.024-12 | 200 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ТСД-160С | ВЕКС.656.231.024-13 | 200 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ТСД-250 | ВЕКС.656.231.024-14 | 320 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ТСД-250С | ВЕКС.656.231.024-15 | 320 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ТСА-161С | ВЕКС.656.231.024-11 | 200 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ТСА-160 | ВЕКС.656.231.024-16 | 200 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ТСА-160С | ВЕКС.656.231.024-17 | 200 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ТСАЗ-160 | ВЕКС.656.231.024-18 | 200 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ТСАЗ-160С | ВЕКС.656.231.024-19 | 200 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ДТА-250С | ВЕКС.656.161.018-01 | 2х320 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ДТА-400С | ВЕКС.656.161.018-02 | 2х430 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
Тип панелі |
Позначення основного конструкторського документу |
Найменування та значення параметра | ||||
Головний ланцюг | Допоміжний ланцюг | |||||
Номінальний струм, А |
Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц |
||
Б 6505 | ВЕКС.656.162.011-01 | 63 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
Б 5701 | ВЕКС.656.162.015-01 | 63 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
П 6513 | ВЕКС.656.162.014-01 | 2х63 | ~ 380 | 50 | = 220 | – |
Б 6506 | ВЕКС.656.162.012-01 | 63 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
Б 6507 | ВЕКС.656.162.013-01 | 160 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
П 6402 | ВЕКС.656.262.010-01 | 63 | ~ 380 | 50 | =220 | – |
П 6510 | ВЕКС.656.262.011-01 | 160 | ~ 380 | 50 | =220 | – |
П 6506 | ВЕКС.656.262.012-01 | 160 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
П 6516 | ВЕКС.656.262.014-01 | 2х160 | ~ 380 | 50 | =220 | – |
П 6507 | ВЕКС.656.262.012-02 | 250 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
П 6511 | ВЕКС.656.262.013-01 | 160 | ~ 380 | 50 | =220 | – |
П 6511 | ВЕКС.656.262.013-01 | 63 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
Тип панелі | Позначення основного
конструкторського документу |
Найменування та значення параметра | ||||
Головний ланцюг | Допоміжний ланцюг | |||||
Номінальний струм, А | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | ||
ТР-63 | ВЕКС.656.121.047-10 | 75 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ВЕКС.656.121.047-15 | 75 | 60 | ||||
ТР-120 | ВЕКС.656.131.015-01 | 150 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ВЕКС.656.131.015-02 | 150 | 50 | ||||
ВЕКС.656.131.015-03 | 150 | 60 | ||||
ВЕКС.656.131.015-04 | 150 | 50 | ||||
ВЕКС.656.131.015-05 | 150 | 60 | ||||
ВЕКС.656.131.015-06 | 150 | 60 | ||||
ТР-160 | ВЕКС.656.131.016-02 | 200 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ВЕКС.656.131.016-03 | 125 | 50 | ||||
ВЕКС.656.131.016-04 | 125 | 60 | ||||
ТР -250 | ВЕКС.656.131.016-05 | 320 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
Панель керування П-160
Панель керування ПС-160
Панель керування ПС-630
Тип панелі |
Позначення основного конструкторського документу |
Найменування та значення параметра | ||||
Головний ланцюг | Допоміжний ланцюг | |||||
Номінальний струм, А |
Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц |
||
П160 | ВЕКС.657.331.018-02 | 160 | =220 | – | =220 | – |
П250 | ВЕКС.657.331.019-02 | 250 | =220 | – | =220 | – |
П400 | ВЕКС.657.331.020-02 | 400 | =220 | – | =220 | – |
П630 | ВЕКС.657.331.021-02 | 630 | =220 | – | =220 | – |
ДП160 | ВЕКС.657.331.022-02 | 2х160 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.657.331.030-02 | =440 | – | – | |||
ДП250 | ВЕКС.657.331.023-02 | 2х300 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.657.331.031-02 | =440 | – | – | |||
ДП400 | ВЕКС.657.331.024-02 | 2х500 | =220 | – | =220 | – |
ПС160 | ВЕКС.657.331.011-02 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.657.331.025-02 | =440 | – | – | |||
ПС250 | ВЕКС.657.331.012-02 | 250 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.657.331.026-02 | =440 | – | – | |||
ПС630 | ВЕКС.657.331.014-02 | 630 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.657.331.027-02 | =440 | – | – | |||
ДПС160 | ВЕКС.657.331.015-02 | 2х160 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.657.331.028-02 | =440 | – | – | |||
ДПС250 | ВЕКС.657.331.016-02 | 2х250 | =220 | – | =220 | – |
ВЭКС.657.331.029-02 | =440 | – | – | |||
ДПС630 | ВЕКС.657.331.017-02 | 2х630 | =220 | – | =220 | – |
П 9001-4222 А | ВЕКС.656.333.001-05 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЭКС.656.333.001-06 | ||||||
ВЕКС.656.333.001-07 | ||||||
П9001-4232А | ВЕКС.656.333.005-08 | 160 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.005-09 | ||||||
ВЕКС.656.333.005-10 | ||||||
П 9001-4226 Б | ВЕКС.656.333.007-11 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЭКС.656.333.007-12 | ||||||
ВЕКС.656.333.007-13 | ||||||
П 9001-4232 Б | ВЕКС.656.333.003-14 | 160 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.003-15 | ||||||
ВЕКС.656.333.003-16 | ||||||
П 9001-4422 А | ВЕКС.656.333.002-05 | 250 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.002-07 | ||||||
П 9001-4432 А | ВЭКС.656.333.009-07 | 250 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.009-08 | ||||||
П 9001-4422 Б | ВЕКС.656.333.008-05 | 250 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.008-07 | ||||||
П9001-4432 Б | ВЕКС.656.333.004-05 | 250 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.004-07 | ||||||
П 9001-4822 А | ВЕКС.656.333.011-05 | 630 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.011-07 | ||||||
П 9001-4832 А | ВЕКС.656.333.012-05 | 630 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656. 333.012-07 | ||||||
П 9001-4822 Б | ВЕКС.656.333.014-05 | 630 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.014-07 | ||||||
П 9001-4832 Б | ВЕКС.656.333.019-05 | 630 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.019-07 | ||||||
П 9001-4222 Д | ВЭКС.656.333.020-05 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЭКС.656.333.020-07 | ||||||
ВЭКС.656.333.020-09 | ||||||
П 9001-4232 Д | ВЕКС.656.333.021-05 | 160 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.021-06 | ||||||
ВЕКС.656.333.021-07 | ||||||
П 9001-4422 Д | ВЕКС.656.333.022-05 | 250 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.022-07 | ||||||
П 9001-4432 Д | ВЕКС.656.333.023-05 | 250 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.023-07 | ||||||
П 9001-4822 Д | ВЕКС.656.333.024-05 | 630 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.024-07 | ||||||
П 9001-4222 А | ВЕКС.656.333.001-03 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.001-04 | ||||||
П 9001-4222 Б | ВЕКС.656.333.005-03 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.005-04 | ||||||
П 9001-4322 А | ВЕКС.656.333.008-02 | 200 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.333.008-04 | ||||||
П 9001-4722Б | ВЕКС.656.333.012-02 | 500 | =220 | – | =220 | – |
П 9001-4722Д | ВЕКС.656.333.012-02 | 500 | =220 | – | =220 | – |
П9002-4222 | ВЕКС.656.331.002-02 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.002-03 | ||||||
ВЕКС.656.331.002-04 | ||||||
ВЕКС.656.331.002-05 | ||||||
П9002-4232 | ВЕКС.656.331.003-02 | 160 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.003-03 | ||||||
ВЕКС.656.331.003-04 | ||||||
ВЕКС.656.331.003-05 | ||||||
П 9002-4422 | ВЕКС.656.331.004-02 | 250 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.004-03 | ||||||
П 9001-4432 | ВЕКС.656.331.004-04 | 250 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.004-05 | ||||||
П 9002-4622 | ВЕКС.656.331.005-02 | 400 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.005-03 | ||||||
П 9002-4632 | ВЕКС.656.331.005-04 | 400 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.005-05 | ||||||
П 9002-4822 | ВЕКС.656.331.005-02 | 630 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.005-03 | ||||||
П 9002-4222 Д | ВЕКС.656.331.006-02 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.006-03 | ||||||
ВЕКС.656.331.006-04 | ||||||
ВЕКС.656.331.006-05 | ||||||
П 9002-4232 Д | ВЕКС.656.331.007-02 | 160 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.007-03 | ||||||
ВЕКС.656.331.007-04 | ||||||
ВЕКС.656.331.007-05 | ||||||
П 9002-4422 Д | ВЕКС.656.331.008-02 | 250 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.008-03 | ||||||
П 9002-4432 Д | ВЕКС.656.331.009-02 | 250 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.009-03 | ||||||
П 9002-4622 Д | ВЕКС.656.331.010-02 | 440 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.010-03 | ||||||
П 9002-4632 Д | ВЕКС.656.331.011-02 | 400 | =440 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.011-03 | ||||||
П 9002-4222 | ВЕКС.656.331.012-02 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.012-03 | ||||||
ВЕКС.656.331.012-04 | ||||||
П 9002-4422 | ВЕКС.656.331.014-02 | 250 | =220 | – | =220 | – |
П 9002-4722 | ВЕКС.656.331.016-02 | 500 | =220 | – | =220 | – |
П 9002-4222 Д | ВЕКС.656.331.017-02 | 160 | =220 | – | =220 | – |
ВЕКС.656.331.017-03 | ||||||
ВЕКС.656.331.017-04 | ||||||
П 9002-4422 Д | ВЕКС.656.331.018-02 | 250 | =220 | – | =220 | – |
П 9002-4622 Д | ВЕКС.656. 331.019-02 | 400 | =220 | – | =220 | – |
Тип панелі |
Позначення основного конструкторського документу |
Найменування та значення параметра | ||||
Головний ланцюг | Допоміжний ланцюг | |||||
Номінальний струм, А |
Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц |
||
ППЗБ-250 | ВЕКС.574.953.004-011 | 250 | =440 | – | =220 | – |
ППЗБ-250С | ВЕКС.574.953.004-012 | 250 | =440 | – | =220 | – |
ППЗБ-400 | ВЕКС.574.953.004-013 | 400 | =440 | – | =220 | – |
ППЗБ-400С | ВЕКС.574.953.004-014 | 400 | =440 | – | =220 | – |
ПВЗ-160С | ВЕКС.574.953.006-011 | 160 | =440 | – | =220 | – |
ПВЗ-250 | ВЕКС.574.953.006-012 | 250 | =440 | – | =220 | – |
ПВЗ-1600С | ВЕКС.574.953.006-013 | 1600 | =440 | – | =220 | – |
ПВЗ-2500С | ВЕКС.574.953.006-014 | 2500 | =440 | – | =220 | – |
Тип панелі |
Позначення основного конструкторського документу |
Найменування та значення параметра | ||||
Головний ланцюг | Допоміжний ланцюг | |||||
Номінальний струм, А |
Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц | Номінальна
робоча напруга, В |
Частота, Гц |
||
ПЗКБ-160 | ВЕКС.574.952.020-03 | 160 | ~220 | 50 | ~220 | 50 |
ВЕКС.574.952.020-04 | 160 | ~380 | ~380 | |||
ВЕКС.574.952.020-05 | 128 | ~220 | ~220 | |||
ПЗКБ-250 | ВЕКС.574.952.021-03 | 250 | ~220 | 50 | ~220 | 50 |
ВЕКС.574.952.021-04 | 250 | ~380 | ~380 | |||
ВЕКС.574.952.021-05 | 250 | ~220 | ~220 | |||
ПЗКБ-400 | ВЕКС.574.952.022-03 | 400 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ПЗКБ-630 | ВЕКС.574.952.023-03 | 630 | ~380 | 50 | ~380 | 50 |
ППЗБ-160 | ВЕКС.574.953.003-011 | 160 | ~220 | 50 | ~220 | 50 |
ППЗБ-630 | ВЕКС.574.953.005-011 | 630 | ~220 | 50 | ~220 | 50 |
ПЗКМ-250 | ВЕКС.574.952.021-06 | 250 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ПЗКМ-250С | ВЕКС.574.952.021-07 | 250 | ~ 380 | 50 | =220 | – |
ПЗКМ-400 | ВЕКС.574.952.022-04 | 400 | ~ 380 | 50 | ~ 380 | 50 |
ПЗКМ-400С | ВЕКС.574.952.022-05 | 400 | ~ 380 | 50 | =220 | – |
ПЗКМ-630С | ВЕКС.574.952.023-04 | 630 | ~ 380 | 50 | =220 | – |