Застосування:
Кабельні мідно-алюмінієві наконечники призначені для окінцевання алюмінієвих жил кабелів і проводів, що приєднуються до мідних затискачів електричних апаратів і машин.
Наконечники закріплюються опресовуванням на жилах площею перерізу 16-240 мм2.
ГОСТ9581-80.
Виконання виробів:
У та Т категорії 3 за ГОСТ 15150-69.
Умовне позначення |
Позначення (перетин і тип) струмоведующей жили |
Діаметр контактного зажиму, мм |
Розміри, мм |
Маса 1000 шт., кг |
||||
d 1 | d 2 | В | b | L | ||||
ТАМ-5,4 | 16Н | 8 | 5,4 | 10 | 15,0 | 4,5 | 63,0 | 23,1 |
ТАМ-7 | 25Н; 25СО | 8 | 7,0 | 12 | 18,0 | 5,5 | 66,0 | 30,7 |
ТАМ-8 | 35Н; 35СО | 10 | 8,0 | 14 | 20,0 | 6,0 | 71,0 | 45,2 |
ТАМ-9 | 50Н; 50СО; 70СО | 10 | 9,0 | 16 | 23,0 | 6,5 | 78,0 | 58,6 |
ТАМ-11 | 70Н; 95СО | 12 | 11,0 | 18 | 25,0 | 7,0 | 90,0 | 79,6 |
ТАМ-12 | 70С | 12 | 12,0 | 18 | 25,5 | 6,5 | 90,0 | 75,9 |
ТАМ-13 | 95Н; 120СО | 12 | 13,0 | 20 | 28,0 | 7,5 | 93,0 | 97,8 |
ТАМ-14 | 95С; 120Н | 12 | 14,0 | 22 | 31,0 | 8,0 | 100,5 | 126,2 |
ТАМ-16 | 150Н; 120С | 16 | 16,0 | 24 | 34,0 | 8,0 | 107,5 | 1532 |
ТАМ-17 | 150 С | 16 | 17,0 | 24 | 34,0 | 7,5 | 107,5 | 139,1 |
ТАМ-18 | 185Н | 18 | 18,0 | 26 | 36,0 | 8,5 | 115,5 | 152,6 |
ТАМ-19 | 185С | 18 | 19,0 | 26 | 36,0 | 8,0 | 115,5 | 177,6 |
ТАМ-20 | 240Н | 20 | 20,0 | 28 | 40,0 | 8,5 | 120,0 | 157,5 |
ТАМ-22 | 240С | 20 | 22,0 | 30 | 42,5 | 8,5 | 132,0 | 206,9 |
Примечание. Цифри, що входять до позначення жили, визначають площу перерізу, мм2; літери – конструкцію:
Н - жила нормальна кругла;
С - жила нормальна секторна багатодротяна;
СО – жила нормальна секторна однодротяна.
З 1.01.83 введено в дію ГОСТ 7386-80.